目次
鍛造設備
| 設備 | 能力 | 台数 |
| エアードロップハンマー | 3 ton | 1 |
| エアードロップハンマー | 1.7 ton |
1 |
| エアードロップハンマー | 1 1/4 ton | 2 |
| エアードロップハンマー | 4/3 ton | 1 |
| フォージングプレス | 1,600 ton | 1 |
| トリミングプレス | 250 ton | 1 |
| トリミングプレス | 150 ton | 1 |
| トリミングプレス | 100 ton | 3 |
| エアーコンプレッサー | 150 K. W. | 2 |
| スクリューコンプレッサー | 200K. W. | 2 |
| スクリューコンプレッサー | 110K.W. | 1 |
| ビレットヒーター | 500K.W. | 1 |
| ビレットヒーター | 450K.W. |
1 |
| ビレットヒーター | 300K.W. | 1 |
| ビレットヒーター | 150K.W. | 1 |
| 鍛造用回転炉 | - | 2 |
| その他 | - | 2 |
エアードロップハンマー1.7ton
ビレットヒーター450K.W.

- エアドロップハンマー(3ton)

- 鍛造用回転炉

- トリミングプレス(100ton)
金型加工設備・他
| 設備 | 能力 | 台数 |
| 倣フライス盤 | 5# | 1 |
| 倣フライス盤 | 3# | 1 |
| たて型フライス盤 | 3# | 1 |
| たて型フライス盤 | 2# | 1 |
| たて型マシニングセンター | 800 m/m | 1 |
| 形削盤 | 2,400 m/m | 1 |
| 旋盤 | 1,500 m/m | 1 |
| 旋盤 | 1,200m/m | 1 |
| ラジアルボール盤 | 1 | |
| 放電加工機 | 1 | |
| 磁気探傷機 | 1 | |
| 鋼材切断機 | 2 | |
| 高速鋸切断機 | 2 | |
| 鋸盤 | 6 | |
| ショットブラスト機 | 2 |

- たて型マシニングセンター

- 鋼材切断機












